ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
asszogramma (1905)
Játékok (1731)
Tőlem Nektek (12482)
A nap képe (4129)
Ezek is mi vagyunk (480)
Feladványok (17642)
Nyomasevics Bobacsek (1230)
Szívből szóló versek (1208)
A hét kérdése (2039)
Betűtészta (3125)
Hónap feladványa (701)
Matek (450)
Humordalom (273)
Vicces szövegek (4055)
Segítséget kérek, köszönöm (2516)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
az utolsó 30 nap pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7657) PE ÉL
1. szedit24 62247 (61977) 18 5929 (77%) 4549 55
2. Kuala13 71355 (69750) 107 6779 (89%) 8973 52
3. padat 72255 (71820) 29 6964 (91%) 9501 48
4. kkanya 54469 (52999) 98 5138 (67%) 6916 47
5. hata 77658 (71703) 397 6975 (91%) 10087 45
5. onix 38031 (37491) 36 3684 (48%) 5765 45
7. deva55 61814 (61754) 4 5916 (77%) 8050 42
8. szmoni65 67837 (66112) 115 6435 (84%) 9684 40
9. Anikóka 51618 (50943) 45 4891 (64%) 2159 38
9. belladonna 6121 (5446) 45 541 (7%) 847 38
9. kli 54477 (53952) 35 5229 (68%) 6994 38
9. mihtoth 43647 (43632) 1 4202 (55%) 6588 38
9. mutterka 55273 (55273) 5319 (69%) 6810 38
14. Tucatka 75218 (75158) 4 7252 (95%) 8560 37
15. banyanya 36003 (35793) 14 3458 (45%) 5328 36
16. AtomHangya 33085 (30685) 160 2925 (38%) 1605 35
16. bolnyi 29166 (28446) 48 2783 (36%) 3976 35
16. RiNi 20176 (20146) 2 1918 (25%) 2174 35
19. titok111 36331 (30541) 386 2703 (35%) 2690 33
20. ocotillo 46315 (44410) 127 4269 (56%) 6988 31
21. beke 3657 (3012) 43 287 (4%) 456 30
22. JoskaR 44948 (44948) 4170 (54%) 4786 29
23. bagoj 22200 (21450) 50 2009 (26%) 1177 28
24. Damas 21002 (20837) 11 1906 (25%) 2716 25
25. horsa 59228 (56708) 168 5358 (70%) 6230 24
26. TSCsilla 20944 (20944) 1887 (25%) 1327 23
27. Magan Mara 18116 (17951) 11 1684 (22%) 1772 16
28. buznemo 7971 (7971) 735 (10%) 763 15
28. saja 35961 (35946) 1 3379 (44%) 4973 15
30. galbert 848 (848) 83 (1%) 141 13
30. nelena 40252 (40252) 3840 (50%) 4955 13
30. SziA 38075 (38075) 3462 (45%) 2479 13
33. pterika 14729 (14729) 1287 (17%) 1598 11
34. Anita 29111 (28241) 58 2634 (34%) 3149 9
34. szeder 18310 (18310) 1643 (21%) 551 9
36. hgabor 24123 (24123) 2284 (30%) 1850 8
37. Ammóla 8720 (8720) 807 (11%) 619 7
37. kerou 25602 (25587) 1 2361 (31%) 1613 7
37. Svidrigailov 19568 (19568) 1918 (25%) 322 7
40. grisenyka 59207 (50762) 563 4823 (63%) 6006 6
41. karotta 9424 (8869) 37 861 (11%) 1411 5
41. mbela 1114 (1099) 1 108 (1%) 195 5
43. portugal 10490 (10130) 24 982 (13%) 1706 4
43. zigis 1238 (1238) 118 (2%) 144 4
45. bartun 11351 (11291) 4 936 (12%) 679 3
45. nklari 30279 (30069) 14 2834 (37%) 3350 3
45. toncsicsi 26750 (26270) 32 2411 (31%) 1853 3
48. Dr. House 4649 (4589) 4 436 (6%) 582 2
48. mctibi 3428 (3428) 321 (4%) 87 2
50. boncuk 8060 (8060) 788 (10%) 662 1
50. cslaci 5135 (5135) 489 (6%) 565 1
50. emeryone 25106 (24101) 67 2165 (28%) 1915 1
50. Emma22 222 (222) 19 (0%) 25 1
50. pasztoi_istvan 33999 (33429) 38 3195 (42%) 2973 1
50. Profö 12269 (12269) 1203 (16%) 1027 1


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Fejszámolás 4.
 Add össze 3.
 Volt 8 szavam...
 Kilencjegyű
 Egy hangsorra - kicsit más(kép)p 1.
 Derékszögű háromszög 2.
 Ki hiányzik ? (Segítséggel )

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS