ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Játékok (1299)
Feladványok (17478)
Ki mondta? (258)
asszogramma (1872)
Hónap feladványa (695)
A hét kérdése (2030)
Tőlem Nektek (12422)
Nyomasevics Bobacsek (1202)
Betűtészta (3050)
Szívből szóló versek (1166)
Elnökválasztás (6)
Érdekes, vicces, jó honlapok (857)
Jellemezd Magyarország helyzetét egy filmcímmel! (15)
Ezek is mi vagyunk (472)
Vicces szövegek (4053)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
az utolsó 30 nap pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. deva55
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. deva55
 7. szedit24
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7465) PE ÉL
1. szedit24 60219 (59949) 18 5732 (77%) 4227 56
2. padat 70603 (70168) 29 6801 (91%) 9231 50
3. Kuala13 69658 (68053) 107 6612 (89%) 8699 48
4. mihtoth 42029 (42014) 1 4043 (54%) 6331 47
4. szkeptember 867 (837) 2 81 (1%) 132 47
6. atyo75 25066 (24991) 5 2343 (31%) 1221 45
7. Tucatka 73325 (73265) 4 7065 (95%) 8283 43
8. hata 75793 (70108) 379 6814 (91%) 9810 42
8. ocotillo 44808 (42933) 125 4125 (55%) 6767 42
10. onix 36672 (36132) 36 3550 (48%) 5548 40
11. kkanya 52791 (51321) 98 4974 (67%) 6649 39
11. szmoni65 66338 (64613) 115 6287 (84%) 9438 39
13. AtomHangya 29689 (28039) 110 2658 (36%) 1363 36
14. mutterka 53697 (53697) 5165 (69%) 6561 35
15. belladonna 5149 (4909) 16 491 (7%) 763 34
15. horsa 57834 (55314) 168 5224 (70%) 6032 34
15. kli 52765 (52255) 34 5061 (68%) 6763 34
18. bolnyi 27493 (26818) 45 2623 (35%) 3723 33
19. Anikóka 44925 (44295) 42 4225 (57%) 1891 30
20. banyanya 34656 (34446) 14 3327 (45%) 5120 29
21. saja 35134 (35119) 1 3302 (44%) 4862 28
22. Damas 20017 (19852) 11 1811 (24%) 2567 27
22. deva55 60668 (60608) 4 5804 (78%) 7876 27
24. RiNi 18943 (18913) 2 1796 (24%) 1984 26
25. avensis 53170 (53125) 3 5117 (69%) 7553 25
26. beke 1904 (1619) 19 150 (2%) 236 23
27. JoskaR 43853 (43853) 4061 (54%) 4636 21
28. nelena 39314 (39314) 3749 (50%) 4812 19
29. bagoj 20946 (20211) 49 1892 (25%) 1012 18
30. hgabor 23465 (23465) 2221 (30%) 1752 17
30. Magan Mara 17481 (17316) 11 1621 (22%) 1684 17
32. grisenyka 58617 (50307) 554 4782 (64%) 5938 16
33. SziA 36812 (36812) 3345 (45%) 2363 15
34. kerou 24491 (24476) 1 2255 (30%) 1527 14
35. buznemo 7376 (7376) 677 (9%) 680 9
35. pasztoi_istvan 33686 (33116) 38 3165 (42%) 2941 9
35. pterika 14303 (14303) 1248 (17%) 1546 9
38. titok111 34316 (28751) 371 2528 (34%) 2512 7
39. bartun 11224 (11164) 4 925 (12%) 665 6
39. cviki57 17458 (17368) 6 1618 (22%) 1842 6
39. mctibi 3218 (3218) 300 (4%) 56 6
39. szeder 17664 (17664) 1582 (21%) 505 6
43. Ammóla 8292 (8292) 768 (10%) 555 5
43. boncuk 7714 (7714) 754 (10%) 622 5
43. cslaci 5000 (5000) 476 (6%) 546 5
43. Profö 11800 (11800) 1157 (15%) 981 5
43. TSCsilla 20124 (20124) 1809 (24%) 1232 5
48. Nagyika 612 (612) 58 (1%) 56 4
48. nklari 30091 (29881) 14 2818 (38%) 3326 4
48. tark 46190 (45725) 31 4371 (59%) 5633 4
51. Dr. House 4529 (4469) 4 424 (6%) 569 3
51. karotta 9192 (8637) 37 839 (11%) 1377 3
51. Micimackó12 1340 (1340) 128 (2%) 189 3
51. nokiut 4391 (4391) 338 (5%) 347 3
51. veres 481 (481) 45 (1%) 47 3
56. csomi35 11717 (11717) 1103 (15%) 721 2
56. emeryone 24973 (23968) 67 2153 (29%) 1897 2
56. Emma22 77 (77) 7 (0%) 11 2
56. portugal 10339 (9979) 24 967 (13%) 1671 2
60. pepecsin 3838 (3733) 7 315 (4%) 122 1
60. toncsicsi 26537 (26057) 32 2392 (32%) 1837 1


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Periódusos szavak - kicsit másképp 2.
 Csak a kezeMet figyeld!
 Szakmai anagramma 52.
 Szétválogatás 2. (korrigálva)
 Mi a nevem? (2.)
 Tekercs
 Meg egy Y

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS