ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Játékok (3072)
Tőlem Nektek (12591)
Beküldési problémák (10)
Hónap feladványa (715)
Heti kvíz (1400)
Betűtészta (3348)
Feladványok (17867)
A nap képe (4346)
Szívből szóló versek (1279)
Ki mondta? (321)
Gratulációk (eredmények) (5099)
asszogramma (1938)
Foci VB 2026 (150)
Admin (440)
Találkozó (7073)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
beküldött feladatok szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. kuala13
 4. padat
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. kadar
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. atomhangya
 6. levelibela
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (8110) PE ÉL
   1.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (66%)    5305    0   
   2.    grisenyka     60311   (51806)     567  4907 (61%)    6132    10   
   3.    hata     82228   (75313)     461  7324 (90%)    10701    38   
   4.    titok111     38482   (32302)     412  2864 (35%)    2933    2   
   5.    atomhangya     46217   (41882)     289  3981 (49%)    2089    0   
   6.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (13%)    1534    0   
   7.    airam     27378   (24423)     197  2316 (29%)    3178    0   
   8.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (28%)    2263    0   
   9.    rizsesz     60683   (57803)     192  5495 (68%)    6288    11   
   10.    horsa     61824   (59289)     169  5598 (69%)    6588    33   
   11.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (41%)    2840    0   
   12.    ocotillo     48959   (47039)     128  4519 (56%)    7366    21   
   13.    belladonna     10126   (8266)     124  812 (10%)    1306    47   
   14.    szmoni65     71225   (69395)     122  6757 (83%)    10232    47   
   15.    kuvaszkusz     53210   (51395)     121  4924 (61%)    6419    0   
   16.    beke     7638   (5973)     111  563 (7%)    908    34   
   17.    keva     12627   (10977)     110  1002 (12%)    1264    0   
   18.    kuala13     75705   (74085)     108  7199 (89%)    9683    52   
   19.    kkanya     58410   (56910)     100  5516 (68%)    7518    49   
   20.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   21.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (36%)    2967    0   
   22.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (16%)    844    0   
   23.    emeryone     25357   (24352)     67  2185 (27%)    1943    1   
   24.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   25.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   26.    anita     30445   (29575)     58  2755 (34%)    3341    7   
   27.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   28.    bagoj     24319   (23539)     52  2201 (27%)    1385    15   
   29.    bolnyi     32883   (32118)     51  3139 (39%)    4577    44   
   30.    anikóka     60084   (59349)     49  5740 (71%)    2686    41   
   31.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (32%)    2910    0   
   32.    kli     58141   (57466)     45  5571 (69%)    7503    34   
   33.    jubill     5559   (4929)     42  465 (6%)    628    0   
   34.    karotta     9893   (9278)     41  902 (11%)    1472    8   
   35.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   36.    pasztoi_istvan     34217   (33647)     38  3215 (40%)    3001    0   
   37.    onix     41748   (41208)     36  4045 (50%)    6359    48   
   38.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (21%)    989    0   
   39.    toncsicsi     27553   (27073)     32  2481 (31%)    1898    9   
   40.    tark     46210   (45745)     31  4373 (54%)    5636    0   
   41.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   42.    padat     75527   (75092)     29  7279 (90%)    10024    24   
   43.    leona     15170   (14750)     28  1395 (17%)    1723    0   
   44.    portugal     11006   (10646)     24  1032 (13%)    1809    3   
   45.    vurugya     1900   (1555)     23  145 (2%)    183    0   
   46.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   47.    3karakter     1816   (1516)     20  143 (2%)    73    0   
   48.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   49.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (32%)    3237    0   
   50.    saerdna     3123   (2853)     18  274 (3%)    155    0   
   51.    szedit24     69070   (68800)     18  6587 (81%)    5330    55   
   52.    geniusloci     831   (591)     16  58 (1%)    0    0   
   53.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (16%)    1972    0   
   54.    banyanya     39351   (39111)     16  3777 (47%)    5836    36   
   55.    szamosz     1017   (792)     15  74 (1%)    127    0   
   56.    neo3     2937   (2712)     15  265 (3%)    79    0   
   57.    nklari     30454   (30244)     14  2850 (35%)    3377    0   
   58.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   59.    mersenne     1514   (1349)     11  131 (2%)    120    0   
   60.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   61.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   62.    magan mara     19308   (19143)     11  1794 (22%)    1906    5   
   63.    damas     22765   (22600)     11  2074 (26%)    2966    8   
   64.    sereghajto     975   (825)     10  79 (1%)    132    0   
   65.    zoty314     1590   (1440)     10  143 (2%)    18    0   
   66.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   67.    ebux     3134   (2984)     10  287 (4%)    78    0   
   68.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   69.    hóvirág     3385   (3250)     9  293 (4%)    95    0   
   70.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (22%)    2273    0   
   71.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (24%)    2357    0   
   72.    matek     423   (303)     8  25 (0%)    20    0   
   73.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (18%)    1092    0   
   74.    mmxii     783   (678)     7  65 (1%)    111    0   
   75.    pepecsin     3927   (3822)     7  323 (4%)    125    0   
   76.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   77.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   78.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (12%)    313    0   
   79.    puosoqop     738   (648)     6  64 (1%)    111    0   
   80.    enel     843   (753)     6  74 (1%)    0    0   
   81.    bukrinca     913   (823)     6  74 (1%)    90    0   
   82.    szkeptember     968   (878)     6  85 (1%)    139    0   
   83.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (20%)    2506    0   
   84.    cviki57     18038   (17948)     6  1671 (21%)    1913    3   
   85.    mesti1     285   (210)     5  18 (0%)    25    0   
   86.    kisvirag     731   (656)     5  56 (1%)    41    0   
   87.    mbela     2383   (2308)     5  224 (3%)    402    20   
   88.    dockypapa     2707   (2632)     5  246 (3%)    101    0   
   89.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (9%)    1143    0   
   90.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   91.    atyo75     26893   (26818)     5  2519 (31%)    1336    0   
   92.    emes66     478   (418)     4  40 (0%)    36    0   
   93.    viktro     618   (558)     4  56 (1%)    0    0   
   94.    mmix     663   (603)     4  57 (1%)    84    0   
   95.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   96.    viri27     1769   (1709)     4  165 (2%)    41    0   
   97.    tmárti     2293   (2233)     4  212 (3%)    110    0   
   98.    dr. house     4775   (4715)     4  448 (6%)    597    2   
   99.    jabba     7019   (6959)     4  682 (8%)    1210    0   
   100.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   101.    bartun     11396   (11336)     4  940 (12%)    683    0   
   102.    mano     35636   (35576)     4  3397 (42%)    4291    0   
   103.    deva55     64404   (64344)     4  6163 (76%)    8432    23   
   104.    tucatka     79664   (79604)     4  7683 (95%)    9254    50   
   105.    zsololt     45   (0)     3  (0%)    39    0   
   106.    sper10xper2     376   (331)     3  31 (0%)    56    0   
   107.    lewi86     401   (356)     3  33 (0%)    32    0   
   108.    zsviktor     490   (445)     3  44 (1%)    1    0   
   109.    fanny     548   (503)     3  49 (1%)    14    0   
   110.    win007     681   (636)     3  62 (1%)    15    0   
   111.    giaf     769   (724)     3  65 (1%)    46    0   
   112.    fixnick     782   (737)     3  69 (1%)    118    0   
   113.    itamsat     1278   (1233)     3  107 (1%)    34    0   
   114.    player01     1316   (1271)     3  118 (1%)    142    0   
   115.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (7%)    198    0   
   116.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (10%)    831    0   
   117.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (32%)    3234    0   
   118.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (63%)    7574    0   
   119.    chabie(vendég!)     30   (0)     2  36 (0%)    34    0   
   120.    aabcehmu     30   (0)     2  (0%)    57    0   
   121.    amaranta     30   (0)     2  (0%)    31    0   
   122.    zsu     240   (210)     2  14 (0%)    11    0   
   123.    fuzya1     250   (220)     2  20 (0%)    14    0   
   124.    greeny     252   (222)     2  21 (0%)    0    0   
   125.    m5eva     320   (290)     2  28 (0%)    4    0   
   126.    dilitag     363   (333)     2  31 (0%)    51    0   
   127.    windist     479   (449)     2  39 (0%)    15    0   
   128.    mtamasl     569   (539)     2  51 (1%)    70    0   
   129.    carmen     641   (611)     2  55 (1%)    78    0   
   130.    gkat     882   (852)     2  84 (1%)    1    0   
   131.    c.noize     904   (874)     2  85 (1%)    137    0   
   132.    jula     1091   (1061)     2  88 (1%)    110    0   
   133.    lakide     1465   (1435)     2  139 (2%)    0    0   
   134.    flowerh     1602   (1572)     2  147 (2%)    49    0   
   135.    maquillaje     2227   (2197)     2  204 (3%)    16    0   
   136.    thresher     2352   (2322)     2  210 (3%)    39    0   
   137.    wing     2638   (2608)     2  247 (3%)    79    0   
   138.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   139.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   140.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   141.    rini     21506   (21476)     2  2046 (25%)    2377    0   
   142.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (28%)    2707    0   
   143.    einstein     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   144.    csilluka     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   145.    luger     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   146.    eeeeltfa     15   (0)     1  (0%)    5    0   
   147.    dio2to3ro4     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   148.    aroncido     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   149.    gsitter     15   (0)     1  (0%)    0    0   
   150.    the_lord     20   (5)     1  (0%)    0    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető


Friss feladványok:
 Betűrejtvény XCIX.
 Tollforgatók egyvelege
 JuhACE
 Referendumok
 Egy rém rendes család
 ÍT a vége
 Én elmentem a ...

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS