ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
asszogramma (1905)
Játékok (1731)
Tőlem Nektek (12482)
A nap képe (4129)
Ezek is mi vagyunk (480)
Feladványok (17642)
Nyomasevics Bobacsek (1230)
Szívből szóló versek (1208)
A hét kérdése (2039)
Betűtészta (3125)
Hónap feladványa (701)
Matek (450)
Humordalom (273)
Vicces szövegek (4055)
Segítséget kérek, köszönöm (2516)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
jó megoldások szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7657) PE ÉL
   1.    tucatka     75218   (75158)     4  7252 (95%)    8560    37   
   2.    hata     77658   (71703)     397  6975 (91%)    10087    45   
   3.    padat     72255   (71820)     29  6964 (91%)    9501    48   
   4.    kuala13     71355   (69750)     107  6779 (89%)    8973    52   
   5.    szmoni65     67837   (66112)     115  6435 (84%)    9684    40   
   6.    szedit24     62247   (61977)     18  5929 (77%)    4549    55   
   7.    deva55     61814   (61754)     4  5916 (77%)    8050    42   
   8.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (70%)    5305    0   
   9.    horsa     59228   (56708)     168  5358 (70%)    6230    24   
   10.    mutterka     55273   (55273)       5319 (69%)    6810    38   
   11.    kli     54477   (53952)     35  5229 (68%)    6994    38   
   12.    kkanya     54469   (52999)     98  5138 (67%)    6916    47   
   13.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (67%)    7574    0   
   14.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (66%)    6101    0   
   15.    anikóka     51618   (50943)     45  4891 (64%)    2159    38   
   16.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (63%)    6348    0   
   17.    grisenyka     59207   (50762)     563  4823 (63%)    6006    6   
   18.    tark     46190   (45725)     31  4371 (57%)    5633    0   
   19.    ocotillo     46315   (44410)     127  4269 (56%)    6988    31   
   20.    mihtoth     43647   (43632)     1  4202 (55%)    6588    38   
   21.    joskar     44948   (44948)       4170 (54%)    4786    29   
   22.    nelena     40252   (40252)       3840 (50%)    4955    13   
   23.    onix     38031   (37491)     36  3684 (48%)    5765    45   
   24.    szia     38075   (38075)       3462 (45%)    2479    13   
   25.    banyanya     36003   (35793)     14  3458 (45%)    5328    36   
   26.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   27.    saja     35961   (35946)     1  3379 (44%)    4973    15   
   28.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (44%)    2840    0   
   29.    pasztoi_istvan     33999   (33429)     38  3195 (42%)    2973    1   
   30.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   31.    atomhangya     33085   (30685)     160  2925 (38%)    1605    35   
   32.    nklari     30279   (30069)     14  2834 (37%)    3350    3   
   33.    bolnyi     29166   (28446)     48  2783 (36%)    3976    35   
   34.    titok111     36331   (30541)     386  2703 (35%)    2690    33   
   35.    anita     29111   (28241)     58  2634 (34%)    3149    9   
   36.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (34%)    2910    0   
   37.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   38.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   39.    atyo75     26818   (26743)     5  2512 (33%)    1328    0   
   40.    toncsicsi     26750   (26270)     32  2411 (31%)    1853    3   
   41.    kerou     25602   (25587)     1  2361 (31%)    1613    7   
   42.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   43.    hgabor     24123   (24123)       2284 (30%)    1850    8   
   44.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (30%)    2707    0   
   45.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (30%)    2263    0   
   46.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   47.    emeryone     25106   (24101)     67  2165 (28%)    1915    1   
   48.    bagoj     22200   (21450)     50  2009 (26%)    1177    28   
   49.    juczi     21347   (21347)       1971 (26%)    530    0   
   50.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   51.    svidrigailov     19568   (19568)       1918 (25%)    322    7   
   52.    rini     20176   (20146)     2  1918 (25%)    2174    35   
   53.    damas     21002   (20837)     11  1906 (25%)    2716    25   
   54.    tscsilla     20944   (20944)       1887 (25%)    1327    23   
   55.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   56.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   57.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   58.    magan mara     18116   (17951)     11  1684 (22%)    1772    16   
   59.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (22%)    2506    0   
   60.    szeder     18310   (18310)       1643 (21%)    551    9   
   61.    cviki57     17504   (17414)     6  1622 (21%)    1849    0   
   62.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   63.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   64.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   65.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   66.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   67.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   68.    pterika     14729   (14729)       1287 (17%)    1598    11   
   69.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   70.    profö     12269   (12269)       1203 (16%)    1027    1   
   71.    robagg     13582   (13582)       1192 (16%)    1081    0   
   72.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (16%)    1727    0   
   73.    csomi35     11727   (11727)       1104 (14%)    723    0   
   74.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   75.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   76.    alias     11231   (11156)     5  1040 (14%)    687    0   
   77.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (14%)    802    0   
   78.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   79.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   80.    portugal     10490   (10130)     24  982 (13%)    1706    4   
   81.    bartun     11351   (11291)     4  936 (12%)    679    3   
   82.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   83.    karotta     9424   (8869)     37  861 (11%)    1411    5   
   84.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   85.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   86.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   87.    ammóla     8720   (8720)       807 (11%)    619    7   
   88.    boncuk     8060   (8060)       788 (10%)    662    1   
   89.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   90.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   91.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   92.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   93.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   94.    buznemo     7971   (7971)       735 (10%)    763    15   
   95.    vadas     7717   (7612)     7  729 (10%)    1075    0   
   96.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   97.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   98.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   99.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   100.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   101.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   102.    lyaba     6368   (6353)     1  606 (8%)    189    0   
   103.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   104.    belladonna     6121   (5446)     45  541 (7%)    847    38   
   105.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   106.    cslaci     5135   (5135)       489 (6%)    565    1   
   107.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   108.    jubill     5338   (4813)     35  452 (6%)    609    0   
   109.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   110.    dr. house     4649   (4589)     4  436 (6%)    582    2   
   111.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   112.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (6%)    534    0   
   113.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   114.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   115.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   116.    ferencz zita     3839   (3839)       348 (5%)    89    0   
   117.    nokiut     4471   (4471)       346 (5%)    354    0   
   118.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   119.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   120.    mnemosyne     3611   (3611)       338 (4%)    184    0   
   121.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   122.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   123.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   124.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   125.    mctibi     3428   (3428)       321 (4%)    87    2   
   126.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   127.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   128.    pepecsin     3883   (3778)     7  319 (4%)    124    0   
   129.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   130.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   131.    kuvik     3044   (3044)       294 (4%)    41    0   
   132.    hóvirág     3385   (3250)     9  293 (4%)    95    0   
   133.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   134.    Ágigi     3108   (3093)     1  291 (4%)    193    0   
   135.    rvik     2983   (2983)       288 (4%)    77    0   
   136.    ebux     3134   (2984)     10  287 (4%)    78    0   
   137.    beke     3657   (3012)     43  287 (4%)    456    30   
   138.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   139.    andreana     2967   (2967)       274 (4%)    88    0   
   140.    saerdna     3123   (2853)     18  274 (4%)    155    0   
   141.    neo3     2937   (2712)     15  265 (3%)    79    0   
   142.    laci9999     2731   (2731)       259 (3%)    195    0   
   143.    trita     2794   (2794)       259 (3%)    202    0   
   144.    lac     2531   (2531)       247 (3%)    177    0   
   145.    wing     2638   (2608)     2  247 (3%)    79    0   
   146.    dockypapa     2707   (2632)     5  246 (3%)    101    0   
   147.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   148.    alomarcugirl     2525   (2525)       239 (3%)    157    0   
   149.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   150.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Fejszámolás 4.
 Add össze 3.
 Volt 8 szavam...
 Kilencjegyű
 Egy hangsorra - kicsit más(kép)p 1.
 Derékszögű háromszög 2.
 Ki hiányzik ? (Segítséggel )

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS