ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
asszogramma (1905)
Játékok (1731)
Tőlem Nektek (12482)
A nap képe (4129)
Ezek is mi vagyunk (480)
Feladványok (17642)
Nyomasevics Bobacsek (1230)
Szívből szóló versek (1208)
A hét kérdése (2039)
Betűtészta (3125)
Hónap feladványa (701)
Matek (450)
Humordalom (273)
Vicces szövegek (4055)
Segítséget kérek, köszönöm (2516)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7657) PE ÉL
   1.    hata     77658   (71703)     397  6975 (91%)    10087    45   
   2.    szmoni65     67837   (66112)     115  6435 (84%)    9684    40   
   3.    padat     72255   (71820)     29  6964 (91%)    9501    48   
   4.    kuala13     71355   (69750)     107  6779 (89%)    8973    52   
   5.    tucatka     75218   (75158)     4  7252 (95%)    8560    37   
   6.    deva55     61814   (61754)     4  5916 (77%)    8050    42   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (67%)    7574    0   
   8.    kli     54477   (53952)     35  5229 (68%)    6994    38   
   9.    ocotillo     46315   (44410)     127  4269 (56%)    6988    31   
   10.    kkanya     54469   (52999)     98  5138 (67%)    6916    47   
   11.    mutterka     55273   (55273)       5319 (69%)    6810    38   
   12.    mihtoth     43647   (43632)     1  4202 (55%)    6588    38   
   13.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (63%)    6348    0   
   14.    horsa     59228   (56708)     168  5358 (70%)    6230    24   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (66%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59207   (50762)     563  4823 (63%)    6006    6   
   17.    onix     38031   (37491)     36  3684 (48%)    5765    45   
   18.    tark     46190   (45725)     31  4371 (57%)    5633    0   
   19.    banyanya     36003   (35793)     14  3458 (45%)    5328    36   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (70%)    5305    0   
   21.    saja     35961   (35946)     1  3379 (44%)    4973    15   
   22.    nelena     40252   (40252)       3840 (50%)    4955    13   
   23.    joskar     44948   (44948)       4170 (54%)    4786    29   
   24.    szedit24     62247   (61977)     18  5929 (77%)    4549    55   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   26.    bolnyi     29166   (28446)     48  2783 (36%)    3976    35   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30279   (30069)     14  2834 (37%)    3350    3   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   31.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   32.    anita     29111   (28241)     58  2634 (34%)    3149    9   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     33999   (33429)     38  3195 (42%)    2973    1   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (34%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (44%)    2840    0   
   43.    damas     21002   (20837)     11  1906 (25%)    2716    25   
   44.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (30%)    2707    0   
   45.    titok111     36331   (30541)     386  2703 (35%)    2690    33   
   46.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (22%)    2506    0   
   47.    szia     38075   (38075)       3462 (45%)    2479    13   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   50.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (30%)    2263    0   
   51.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   52.    rini     20176   (20146)     2  1918 (25%)    2174    35   
   53.    anikóka     51618   (50943)     45  4891 (64%)    2159    38   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25106   (24101)     67  2165 (28%)    1915    1   
   57.    toncsicsi     26750   (26270)     32  2411 (31%)    1853    3   
   58.    hgabor     24123   (24123)       2284 (30%)    1850    8   
   59.    cviki57     17504   (17414)     6  1622 (21%)    1849    0   
   60.    magan mara     18116   (17951)     11  1684 (22%)    1772    16   
   61.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (16%)    1727    0   
   62.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   63.    portugal     10490   (10130)     24  982 (13%)    1706    4   
   64.    kerou     25602   (25587)     1  2361 (31%)    1613    7   
   65.    atomhangya     33085   (30685)     160  2925 (38%)    1605    35   
   66.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   67.    pterika     14729   (14729)       1287 (17%)    1598    11   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    karotta     9424   (8869)     37  861 (11%)    1411    5   
   70.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   71.    atyo75     26818   (26743)     5  2512 (33%)    1328    0   
   72.    tscsilla     20944   (20944)       1887 (25%)    1327    23   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   75.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   76.    bagoj     22200   (21450)     50  2009 (26%)    1177    28   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (16%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (10%)    1075    0   
   81.    profö     12269   (12269)       1203 (16%)    1027    1   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   84.    belladonna     6121   (5446)     45  541 (7%)    847    38   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   88.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (14%)    802    0   
   89.    buznemo     7971   (7971)       735 (10%)    763    15   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   91.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   92.    csomi35     11727   (11727)       1104 (14%)    723    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (14%)    687    0   
   94.    bartun     11351   (11291)     4  936 (12%)    679    3   
   95.    boncuk     8060   (8060)       788 (10%)    662    1   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     8720   (8720)       807 (11%)    619    7   
   98.    jubill     5338   (4813)     35  452 (6%)    609    0   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   101.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   102.    dr. house     4649   (4589)     4  436 (6%)    582    2   
   103.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   104.    cslaci     5135   (5135)       489 (6%)    565    1   
   105.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   106.    szeder     18310   (18310)       1643 (21%)    551    9   
   107.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (6%)    534    0   
   108.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   109.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   110.    juczi     21347   (21347)       1971 (26%)    530    0   
   111.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   112.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   113.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   114.    beke     3657   (3012)     43  287 (4%)    456    30   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   117.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   118.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   119.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   120.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   121.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   122.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   123.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   124.    nokiut     4471   (4471)       346 (5%)    354    0   
   125.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   126.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   127.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   128.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   129.    svidrigailov     19568   (19568)       1918 (25%)    322    7   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   140.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   141.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (3%)    222    0   
   142.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   143.    raffle     2281   (2281)       194 (3%)    205    0   
   144.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   145.    trita     2794   (2794)       259 (3%)    202    0   
   146.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   147.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   148.    mbela     1114   (1099)     1  108 (1%)    195    5   
   149.    laci9999     2731   (2731)       259 (3%)    195    0   
   150.    Ágigi     3108   (3093)     1  291 (4%)    193    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Fejszámolás 4.
 Add össze 3.
 Volt 8 szavam...
 Kilencjegyű
 Egy hangsorra - kicsit más(kép)p 1.
 Derékszögű háromszög 2.
 Ki hiányzik ? (Segítséggel )

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS