ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Feladványok (17691)
Szívből szóló versek (1243)
A nap képe (4305)
Játékok (2110)
Heti kvíz (1279)
játékos javítás (1700)
Betűtészta (3223)
Hónap feladványa (703)
Tőlem Nektek (12504)
DINGIDUNGI (28)
Ki mondta? (291)
Segítséget kérek, köszönöm (2532)
asszogramma (1913)
AI (6)
csak úgy.. (4587)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. atomhangya
 7. airam
 1. tucatka
 2. padat
 3. hata
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7830) PE ÉL
   1.    hata     79490   (73160)     422  7118 (91%)    10341    38   
   2.    szmoni65     69160   (67375)     119  6560 (84%)    9899    33   
   3.    padat     73844   (73409)     29  7118 (91%)    9768    44   
   4.    kuala13     73062   (71442)     108  6942 (89%)    9259    48   
   5.    tucatka     76984   (76924)     4  7422 (95%)    8839    47   
   6.    deva55     63176   (63116)     4  6045 (77%)    8247    42   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (66%)    7574    0   
   8.    kli     56057   (55442)     41  5372 (69%)    7215    36   
   9.    ocotillo     47511   (45606)     127  4382 (56%)    7170    29   
   10.    kkanya     56055   (54570)     99  5289 (68%)    7168    39   
   11.    mutterka     56799   (56799)       5466 (70%)    7067    50   
   12.    mihtoth     45032   (45017)     1  4334 (55%)    6811    10   
   13.    kuvaszkusz     53165   (51350)     121  4920 (63%)    6414    22   
   14.    horsa     60261   (57726)     169  5454 (70%)    6370    19   
   15.    rizsesz     56437   (53587)     190  5098 (65%)    6103    2   
   16.    grisenyka     59641   (51181)     564  4853 (62%)    6050    6   
   17.    onix     39564   (39024)     36  3832 (49%)    6016    37   
   18.    tark     46200   (45735)     31  4372 (56%)    5634    0   
   19.    banyanya     37392   (37167)     15  3590 (46%)    5548    37   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (69%)    5305    0   
   21.    nelena     41057   (41057)       3915 (50%)    5076    13   
   22.    saja     36433   (36418)     1  3421 (44%)    5036    2   
   23.    joskar     45935   (45935)       4264 (54%)    4924    18   
   24.    szedit24     64799   (64529)     18  6175 (79%)    4854    53   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (43%)    4291    0   
   26.    bolnyi     30550   (29830)     48  2917 (37%)    4204    45   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30417   (30207)     14  2847 (36%)    3374    0   
   29.    anita     29741   (28871)     58  2690 (34%)    3242    7   
   30.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   31.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34125   (33555)     38  3206 (41%)    2990    5   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (33%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (43%)    2840    0   
   43.    damas     21706   (21541)     11  1972 (25%)    2820    16   
   44.    titok111     37306   (31396)     394  2776 (35%)    2797    17   
   45.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   46.    szia     39674   (39674)       3603 (46%)    2598    20   
   47.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (21%)    2506    0   
   48.    anikóka     54766   (54061)     47  5202 (66%)    2382    45   
   49.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   50.    rini     21136   (21106)     2  2010 (26%)    2322    21   
   51.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   52.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25185   (24180)     67  2172 (28%)    1929    2   
   57.    hgabor     24649   (24649)       2333 (30%)    1922    1   
   58.    toncsicsi     26821   (26341)     32  2417 (31%)    1862    0   
   59.    cviki57     17565   (17475)     6  1628 (21%)    1859    1   
   60.    magan mara     18628   (18463)     11  1731 (22%)    1831    13   
   61.    atomhangya     38533   (35338)     213  3358 (43%)    1809    38   
   62.    portugal     10775   (10415)     24  1010 (13%)    1765    15   
   63.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   64.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   65.    kerou     26188   (26173)     1  2418 (31%)    1675    7   
   66.    pterika     15238   (15238)       1330 (17%)    1661    10   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    tscsilla     22025   (22025)       1987 (25%)    1485    20   
   70.    karotta     9533   (8963)     38  870 (11%)    1427    2   
   71.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (13%)    1399    0   
   72.    atyo75     26858   (26783)     5  2516 (32%)    1334    3   
   73.    bagoj     22996   (22231)     51  2081 (27%)    1271    17   
   74.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   75.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   76.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    profö     12713   (12713)       1245 (16%)    1082    8   
   80.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   81.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    belladonna     7380   (6315)     71  619 (8%)    981    8   
   84.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    buznemo     8424   (8424)       776 (10%)    828    5   
   88.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   89.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   91.    csomi35     11861   (11861)       1116 (14%)    732    0   
   92.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   94.    bartun     11386   (11326)     4  939 (12%)    682    0   
   95.    boncuk     8109   (8109)       792 (10%)    666    2   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     9070   (9070)       835 (11%)    656    5   
   98.    beke     5138   (4133)     67  389 (5%)    628    36   
   99.    jubill     5529   (4959)     38  465 (6%)    628    8   
   100.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   101.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   102.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   103.    dr. house     4679   (4619)     4  439 (6%)    586    1   
   104.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   105.    szeder     18571   (18571)       1664 (21%)    580    5   
   106.    cslaci     5145   (5145)       490 (6%)    566    0   
   107.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   108.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   109.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   110.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   111.    juczi     21347   (21347)       1971 (25%)    530    0   
   112.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   113.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   114.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    svidrigailov     26187   (26187)       2564 (33%)    445    52   
   117.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   118.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   119.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   120.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   121.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   122.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   123.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   124.    nokiut     4579   (4579)       355 (5%)    367    3   
   125.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   126.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   127.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   128.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   129.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    mbela     1408   (1378)     2  134 (2%)    245    11   
   140.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   141.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   142.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   143.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   144.    galbert     1317   (1317)       127 (2%)    216    0   
   145.    raffle     2281   (2281)       194 (2%)    205    0   
   146.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   147.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    0   
   148.    micimackó12     1397   (1397)       133 (2%)    201    2   
   149.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   150.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Zagyvaság
 Dominó-dilemma
 Irodalmi anagramma
 Szósor 120.
 Közterület
 Fiam sziporkái
 Képes (rejtvény) 8.

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS