ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Feladványok (17691)
Szívből szóló versek (1243)
A nap képe (4305)
Játékok (2110)
Heti kvíz (1279)
játékos javítás (1700)
Betűtészta (3223)
Hónap feladványa (703)
Tőlem Nektek (12504)
DINGIDUNGI (28)
Ki mondta? (291)
Segítséget kérek, köszönöm (2532)
asszogramma (1913)
AI (6)
csak úgy.. (4587)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
elért pontszám szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. atomhangya
 7. airam
 1. tucatka
 2. padat
 3. hata
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7830) PE ÉL
   1.    hata     79490       422  7118 (91%)    10341    38   
   2.    tucatka     76984       4  7422 (95%)    8839    47   
   3.    padat     73844       29  7118 (91%)    9768    44   
   4.    kuala13     73062       108  6942 (89%)    9259    48   
   5.    szmoni65     69160       119  6560 (84%)    9899    33   
   6.    kadar     66166       666  5375 (69%)    5305    0   
   7.    szedit24     64799       18  6175 (79%)    4854    53   
   8.    deva55     63176       4  6045 (77%)    8247    42   
   9.    horsa     60261       169  5454 (70%)    6370    19   
   10.    grisenyka     59641       564  4853 (62%)    6050    6   
   11.    mutterka     56799         5466 (70%)    7067    50   
   12.    rizsesz     56437       190  5098 (65%)    6103    2   
   13.    kli     56057       41  5372 (69%)    7215    36   
   14.    kkanya     56055       99  5289 (68%)    7168    39   
   15.    anikóka     54766       47  5202 (66%)    2382    45   
   16.    avensis     53348       3  5134 (66%)    7574    0   
   17.    kuvaszkusz     53165       121  4920 (63%)    6414    22   
   18.    ocotillo     47511       127  4382 (56%)    7170    29   
   19.    tark     46200       31  4372 (56%)    5634    0   
   20.    joskar     45935         4264 (54%)    4924    18   
   21.    mihtoth     45032       1  4334 (55%)    6811    10   
   22.    nelena     41057         3915 (50%)    5076    13   
   23.    szia     39674         3603 (46%)    2598    20   
   24.    onix     39564       36  3832 (49%)    6016    37   
   25.    atomhangya     38533       213  3358 (43%)    1809    38   
   26.    gabusfrici     37500       145  3364 (43%)    2840    0   
   27.    banyanya     37392       15  3590 (46%)    5548    37   
   28.    titok111     37306       394  2776 (35%)    2797    17   
   29.    saja     36433       1  3421 (44%)    5036    2   
   30.    mano     35636       4  3397 (43%)    4291    0   
   31.    pasztoi_istvan     34125       38  3206 (41%)    2990    5   
   32.    mszaby     32113       83  2938 (38%)    2967    0   
   33.    bolnyi     30550       48  2917 (37%)    4204    45   
   34.    nklari     30417       14  2847 (36%)    3374    0   
   35.    anita     29741       58  2690 (34%)    3242    7   
   36.    zozo51     28139       48  2602 (33%)    2910    0   
   37.    airam     27378       197  2316 (30%)    3178    0   
   38.    kuliver     27239       3  2564 (33%)    3234    0   
   39.    kropi     27092       19  2558 (33%)    3237    0   
   40.    atyo75     26858       5  2516 (32%)    1334    3   
   41.    toncsicsi     26821       32  2417 (31%)    1862    0   
   42.    littlered     26505       196  2260 (29%)    2263    0   
   43.    kerou     26188       1  2418 (31%)    1675    7   
   44.    svidrigailov     26187         2564 (33%)    445    52   
   45.    emeryone     25185       67  2172 (28%)    1929    2   
   46.    hgabor     24649         2333 (30%)    1922    1   
   47.    gandor     23681       2  2260 (29%)    2707    0   
   48.    ldoma     23509         2239 (29%)    3639    0   
   49.    bagoj     22996       51  2081 (27%)    1271    17   
   50.    tscsilla     22025         1987 (25%)    1485    20   
   51.    damas     21706       11  1972 (25%)    2820    16   
   52.    juczi     21347         1971 (25%)    530    0   
   53.    rini     21136       2  2010 (26%)    2322    21   
   54.    nemrossz     20467         1874 (24%)    2218    0   
   55.    bandi40     20148       9  1922 (25%)    2357    0   
   56.    mesti     19350       9  1790 (23%)    2273    0   
   57.    magan mara     18628       11  1731 (22%)    1831    13   
   58.    szeder     18571         1664 (21%)    580    5   
   59.    szabtam     18516       32  1708 (22%)    989    0   
   60.    pearlgirl     17599       6  1658 (21%)    2506    0   
   61.    cviki57     17565       6  1628 (21%)    1859    1   
   62.    drkizo     15699       8  1483 (19%)    1092    0   
   63.    bodza     15520       1  1465 (19%)    2049    0   
   64.    pterika     15238         1330 (17%)    1661    10   
   65.    leona     15170       28  1395 (18%)    1723    0   
   66.    levelibela     14921       246  1062 (14%)    1534    0   
   67.    kaligy     14876       72  1294 (17%)    844    0   
   68.    dreen     14384       21  1354 (17%)    1602    0   
   69.    jarod12     14073       63  1277 (16%)    319    0   
   70.    tappi     14002       16  1303 (17%)    1972    0   
   71.    degeci     13836       90  1187 (15%)    1727    0   
   72.    robagg     13582         1192 (15%)    1081    0   
   73.    profö     12713         1245 (16%)    1082    8   
   74.    keva     12612       109  1002 (13%)    1264    0   
   75.    csomi35     11861         1116 (14%)    732    0   
   76.    bartun     11386       4  939 (12%)    682    0   
   77.    alias     11231       5  1040 (13%)    687    0   
   78.    gyuszoft     11095         1046 (13%)    1399    0   
   79.    pkcsilla     11076       7  999 (13%)    313    0   
   80.    ibbasc     10873         1036 (13%)    802    0   
   81.    portugal     10775       24  1010 (13%)    1765    15   
   82.    kiváncsi     10276       29  871 (11%)    429    0   
   83.    karotta     9533       38  870 (11%)    1427    2   
   84.    lola     9114         858 (11%)    730    0   
   85.    ammóla     9070         835 (11%)    656    5   
   86.    timi     9032       40  784 (10%)    607    0   
   87.    csuri1119     8909       3  834 (11%)    831    0   
   88.    luand     8797         823 (11%)    899    0   
   89.    buznemo     8424         776 (10%)    828    5   
   90.    romybee     8413       4  778 (10%)    659    0   
   91.    viceverzsa     8264         784 (10%)    1240    0   
   92.    kuliver69     8247       5  750 (10%)    1143    0   
   93.    boncuk     8109         792 (10%)    666    2   
   94.    pantharei01     7828       19  739 (9%)    757    0   
   95.    vadas     7717       7  729 (9%)    1075    0   
   96.    polip     7522       62  639 (8%)    802    0   
   97.    moklil     7463         717 (9%)    228    0   
   98.    belladonna     7380       71  619 (8%)    981    8   
   99.    jabba     7019       4  682 (9%)    1210    0   
   100.    delfinem     6945         623 (8%)    581    0   
   101.    kibernie     6400       3  607 (8%)    198    0   
   102.    lyaba     6368       1  606 (8%)    189    0   
   103.    sevika     6289       7  574 (7%)    530    0   
   104.    informadika     6265       2  611 (8%)    260    0   
   105.    jubill     5529       38  465 (6%)    628    8   
   106.    dingidungi     5240       10  491 (6%)    432    0   
   107.    cslaci     5145         490 (6%)    566    0   
   108.    beke     5138       67  389 (5%)    628    36   
   109.    zsuzsa     5008         449 (6%)    430    0   
   110.    feladvanyos     5000         (0%)    3000    0   
   111.    tesztuser1     5000         (0%)    3000    0   
   112.    tesztuser2     5000         (0%)    3000    0   
   113.    tesztuser3     5000         (0%)    3000    0   
   114.    tesztuser4     5000         (0%)    3000    0   
   115.    tesztuser5     5000         (0%)    3000    0   
   116.    beucika     4959         486 (6%)    327    0   
   117.    fioksin     4919       12  424 (5%)    534    0   
   118.    borka19     4828         435 (6%)    556    0   
   119.    dr. house     4679       4  439 (6%)    586    1   
   120.    nokiut     4579         355 (5%)    367    3   
   121.    tigris     4559       11  401 (5%)    302    0   
   122.    cavalier1     4380       54  344 (4%)    586    0   
   123.    masa38     4072         324 (4%)    379    0   
   124.    ngys     3928         320 (4%)    437    0   
   125.    pepecsin     3907       7  321 (4%)    124    0   
   126.    grimbusz     3867         366 (5%)    270    0   
   127.    ferencz zita     3839         348 (4%)    89    0   
   128.    ica53     3817         339 (4%)    364    0   
   129.    vidoor     3734       1  353 (5%)    483    0   
   130.    mnemosyne     3611         338 (4%)    184    0   
   131.    picka     3499       2  326 (4%)    490    0   
   132.    mctibi     3428         321 (4%)    87    0   
   133.    pokina     3425         333 (4%)    533    0   
   134.    kecsa     3421         327 (4%)    470    0   
   135.    hóvirág     3385       9  293 (4%)    95    0   
   136.    n2     3319       2  319 (4%)    587    0   
   137.    hunter     3300       1  318 (4%)    196    0   
   138.    mona lisa     3239       11  292 (4%)    376    0   
   139.    tide22     3206         298 (4%)    347    0   
   140.    ebux     3134       10  287 (4%)    78    0   
   141.    saerdna     3123       18  274 (3%)    155    0   
   142.    Ágigi     3108       1  291 (4%)    193    0   
   143.    kuvik     3044         294 (4%)    41    0   
   144.    rvik     3003         290 (4%)    77    0   
   145.    andreana     2967         274 (3%)    88    0   
   146.    neo3     2937       15  265 (3%)    79    0   
   147.    ödönke     2843         275 (4%)    455    0   
   148.    trita     2804         260 (3%)    203    0   
   149.    laci9999     2731         259 (3%)    195    0   
   150.    dockypapa     2707       5  246 (3%)    101    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Zagyvaság
 Dominó-dilemma
 Irodalmi anagramma
 Szósor 120.
 Közterület
 Fiam sziporkái
 Képes (rejtvény) 8.

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS