ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Játékok (1295)
Feladványok (17478)
Ki mondta? (258)
asszogramma (1872)
Hónap feladványa (695)
A hét kérdése (2030)
Tőlem Nektek (12422)
Nyomasevics Bobacsek (1202)
Betűtészta (3050)
Szívből szóló versek (1166)
Elnökválasztás (6)
Érdekes, vicces, jó honlapok (857)
Jellemezd Magyarország helyzetét egy filmcímmel! (15)
Ezek is mi vagyunk (472)
Vicces szövegek (4053)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner


Hiba
A játék használata regisztrációhoz kötött.
Ha még nem regisztráltál, azt a baloldali regisztráció menüpontnál teheted meg. Amennyiben már regisztráltál, kérünk lépj be a felhasználói neveddel és a jelszavaddal az jobboldali menü tetején látható űrlap segítségével.

Toplista:

        

Hely  Név  Játszott  Élőpont 
1.   Tomi1988   944  29.967  
2.   mikael hakim   620  26.321  
3.   chabika   50  24.307  
4.   wywern   136  20.738  
5.   rozsa50   6240  14.784  
6.   Berci73   874  14.039  
7.   TomiMester   151  14.033  
8.   kádárista   485  13.238  
9.   vilager   179  12.742  
10.   datos   26  12.674  
11.   Maquillaje   12  12.171  
12.   Tff   30  12.009  
13.   pozo   285  11.897  
14.   Peer Gynt   23  11.758  
15.   ikrek1725   209  11.722  
16.   gingereng   219  11.636  
17.   klacska   575  11.281  
18.   fafajta   510  10.949  
19.   lonely girl   128  10.431  
20.   tier59   677  10.304  
21.   fri   100  10.281  
22.   joe   1038  10.142  
23.   No pasaran   98  10.050  
24.   arodia   107  9.9967  
25.   NOX   49  9.9837  
26.   dgabee   356  9.8559  
27.   dessert   32  9.7255  
28.   Avila   583  9.6802  
29.   Láncoskutya@kapu   91  9.5521  
30.   Takan0   52  9.5400  
31.   Thule   54  9.5237  
32.   MikkaMakka   348  9.4749  
33.   Lucifer   168  9.4117  
34.   golak   2281  9.3740  
35.   Vestergaard   133  9.3095  
36.   dóraréka   50  9.2640  
37.   Pötyi   2960  9.2175  
38.   Ventosidad   127  9.2106  
39.   atyo75   876  9.1828  
40.   Temüdzsin   166  9.1708  
41.   Scapa Flow   83  9.1607  
42.   Pancsúr   38  9.1081  
43.   Manno Miltiádész   145  9.0917  
44.   Zlato   32  9.0796  
45.   Scharnhorst   179  9.0718  
46.   jkll   259  8.9786  
47.   Babar   47  8.9747  
48.   apor   595  8.9036  
49.   Abigél   39  8.8590  
50.   csak ugy   28  8.8279  
51.   Merle   58  8.8235  
52.   mipptix   51  8.8230  
53.   Solvejg   15  8.8221  
54.   grófnő   30  8.7956  
55.   nemgamma   543  8.7851  
56.   degec2   434  8.7687  
57.   erzsó   34  8.7336  
58.   Ghida   103  8.7311  
59.   Julien Sorel   40  8.6853  
60.   bundás   176  8.6707  
61.   Morzsi   66  8.6458  
62.   teri   84  8.5812  
63.   Mv.   36  8.5728  
64.   degeci   163  8.5355  
65.   degec3   221  8.4842  
66.   Waffi   269  8.4805  
67.   bak   173  8.4709  
68.   Lucifer93   96  8.4551  
69.   agygya   446  8.4345  
70.   láncfüvész   69  8.4287  
71.   sanetti   245  8.4197  
72.   ST   71  8.3142  
73.   horgony55   672  8.2678  
74.   kele   175  8.2186  
75.   tszente   128  8.1587  
76.   hurszamitogepfuto   75  8.1548  
77.   ucsugo   149  8.1306  
78.   dzsd   105  8.023  
79.   VINYE   1089  8.0175  
80.   kagyula   532  8.0086  
81.   levelibela   250  8.0076  
82.   ricsárd   24  7.9143  
83.   ekapony   575  7.8764  
84.   várdaililla   49  7.8553  
85.   HG11   137  7.8296  
86.   nesire   115  7.8161  
87.   pkaresz   30  7.8125  
88.   beluska   590  7.8004  
89.   Tervel   325  7.7614  
90.   tandrew   123  7.7530  
91.   diamond1   472  7.7243  
92.   HUNter   270  7.7226  
93.   Ariel   325  7.6663  
94.   byron   509  7.6516  
95.   Zenco   174  7.6475  
96.   giuseppex   490  7.6330  
97.   Tendre souri   497  7.6194  
98.   médeia2015   591  7.5949  
99.   stezoltan   579  7.5683  
100.   menyus38   64  7.5583  
101.   Pöty   22925  7.5543  
102.   Montanius   92  7.5534  
103.   vacskamati   190  7.5463  
104.   szerfix   157  7.5462  
105.   CSZS   1430  7.5309  
106.   Iskender   235  7.4960  
107.   Szanisz13   673  7.4767  
108.   Udvardi Éva   1315  7.4691  
109.   Takano2   27  7.4669  
110.   tunderbogar   44  7.4393  
111.   zyron   525  7.4310  
112.   greggrant   70  7.4231  
113.   adamka   19  7.407  
114.   jexy   365  7.3606  
115.   spy   118  7.3603  
116.   gameover   583  7.3519  
117.   tappi   1422  7.3401  
118.   apa63p   340  7.3319  
119.   neo3   399  7.2923  
120.   grpr   114  7.2873  
121.   Dzso88   268  7.2196  
122.   Tinacska   111  7.2059  
123.   borka19   2701  7.1942  
124.   buta   75  7.1798  
125.   CiciCumi   206  7.1110  
126.   királylány   160  7.1003  
127.   szantin   237  7.1002  
128.   garlfield22   1734  7.0594  
129.   zkriszta   1203  7.0573  
130.   gygszekely   1298  7.0498  
131.   hunfix   1086  7.0449  
132.   zsubog   107  7.0429  
133.   physik   352  7.0379  
134.   johnny manó   417  7.0296  
135.   juventus   20  6.9793  
136.   nanajozs   1145  6.9715  
137.   barcadrukker   320  6.9657  
138.   virtualizmus   91  6.9536  
139.   kehatvan   608  6.9455  
140.   player01   135  6.9002  
141.   Darth VadR   107  6.8733  
142.   tcsillag   284  6.8658  
143.   Tank Senior   263  6.852  
144.   stefi   235  6.8391  
145.   fenrir   20  6.8302  
146.   Remekelek   325  6.8169  
147.   Gebella   130  6.8110  
148.   SztKézigránát   58  6.7880  
149.   papoek   38564  6.7874  
150.   BJ66   161  6.7711  
151.   Avicenna   93  6.7686  
152.   knyazoo   241  6.7617  
153.   itaka   1021  6.7424  
154.   zaphod89   174  6.7298  
155.   TheSovereign   109  6.6668  
156.   becsikagec   924  6.6549  
157.   Krisztussy   343  6.6462  
158.   aiolosz   364  6.6384  
159.   fix   22  6.6300  
160.   icuvé   37  6.6270  
161.   drkizo   445  6.6220  
162.   cecília   116  6.6068  
163.   Profö   144  6.6040  
164.   norbi   90  6.5823  
165.   saja   86  6.5726  
166.   ldoma   296  6.5701  
167.   gertam   2987  6.5698  
168.   Yezabel   67  6.5580  
169.   jude89   80  6.5480  
170.   Cross   118  6.5282  
171.   JomaKiraly   33  6.5139  
172.   Tudom   65  6.4909  
173.   pist123   169  6.4841  
174.   minecream   37  6.4767  
175.   bela31   45  6.4749  
176.   citroen5   409  6.4410  
177.   Solvejg dala   201  6.4102  
178.   roberto5   79  6.4050  
179.   Parfit   1009  6.4040  
180.   Cirmos   279  6.3660  
181.   baskia   266  6.3607  
182.   Jumbo   212  6.3495  
183.   hindernis   902  6.3415  
184.   gabor01   8209  6.3399  
185.   Projectteam   408  6.3219  
186.   bmarton   422  6.3184  
187.   szondi2   133  6.3159  
188.   zankiz   414  6.3022  
189.   Levi Mate   171  6.3012  
190.   Gézu   80  6.2808  
191.   mz/x   344  6.2742  
192.   Borosne   358  6.2604  
193.   jelmu   257  6.2309  
194.   Honfi   813  6.2306  
195.   nyoocker   382  6.2160  
196.   Búvár Petyka   49  6.1716  
197.   feketek   1355  6.1701  
198.   Ricardo   288  6.1512  
199.   embéla   252  6.1374  
200.   imoci13   228  6.1374  
201.   Donky7   221  6.1174  
202.   agicku   107  6.1155  
203.   bodopal   151  6.1065  
204.   Trixi   386  6.0646  
205.   zsuga21   72  6.0353  
206.   boogieca   1045  6.0126  
207.   zigis   154  6.0057  
208.   simimenyus   46  6.0049  
209.   gyuriiii   519  5.9969  
210.   dinidani   198  5.9946  
211.   airam   689  5.9893  
212.   spookytoo_th   185  5.9801  
213.   jóarcka   194  5.9733  
214.   taliga   53  5.9642  
215.   horsa   145  5.9515  
216.   flygirl-   735  5.9496  
217.   tompane   2532  5.9459  
218.   czibike   427  5.9453  
219.   babla   72  5.9403  
220.   gycsaby   160  5.9402  
221.   bmw5   255  5.9400  
222.   AGINC   1793  5.9357  
223.   szederkata   625  5.9299  
224.   Karachar Nevian   60  5.9257  
225.   Bobek   50  5.8893  
226.   timi72   33  5.8798  
227.   hecuba   213  5.8759  
228.   41_meg_1   240  5.8751  
229.   jorga   72  5.8734  
230.   flajsa19   150  5.8692  
231.   mogyi   366  5.8660  
232.   donpedro   251  5.8629  
233.   vali01   856  5.8454  
234.   msz49zorro   1317  5.8404  
235.   Sztyuvi   298  5.8380  
236.   jantschika   59  5.8371  
237.   boróka   240  5.8203  
238.   punnyadt   85  5.8181  
239.   evcsike   319  5.8063  
240.   Kati111   35  5.7844  
241.   Csogi   120  5.7768  
242.   manka38   382  5.7733  
243.   borostyán   88  5.7665  
244.   Treega   52  5.7635  
245.   pippaszurka   231  5.7480  
246.   enel   82  5.7411  
247.   pearlgirl   182  5.7359  
248.   SziA   62  5.7289  
249.   robagg   720  5.7276  
250.   nelli   1484  5.7237  
251.   Oli   237  5.7162  
252.   Zippohigh   312  5.7099  
253.   pisti05   52  5.7069  
254.   dodadegu   430  5.6764  
255.   hal   200  5.6714  
256.   benb   359  5.6630  
257.   kuvaszkusz   1995  5.6582  
258.   Póló Csaba   14  5.6534  
259.   csincse   5285  5.6516  
260.   CID   281  5.651  
261.   havaska   51  5.6497  
262.   Warszawa   32  5.6377  
263.   fonta   490  5.6115  
264.   hrobi   140  5.6114  
265.   durcimarcika   592  5.6084  
266.   zsee   47  5.6029  
267.   Qercus   18  5.5915  
268.   judit85   37  5.5907  
269.   hikaru   368  5.5861  
270.   Shadan   179  5.5818  
271.   garcon   41  5.5725  
272.   Süveg M   365  5.5716  
273.   Éwy1989   1305  5.5611  
274.   zsanir   591  5.5571  
275.   Atinho   102  5.5457  
276.   Csgaby   118  5.5338  
277.   Svidrigailov   79  5.5291  
278.   szeder   871  5.5010  
279.   batta   151  5.4951  
280.   kanap   773  5.4899  
281.   Tide22   965  5.4828  
282.   katica1968   55  5.4796  
283.   morago   63  5.4672  
284.   Marta1964   534  5.4654  
285.   Jonathan   85  5.4571  
286.   jutka46   357  5.4485  
287.   coffy   212  5.4463  
288.   eXtremeWork   84  5.4452  
289.   mickymacko   186  5.4423  
290.   Rocsek   379  5.4421  
291.   gyenge75   1171  5.4402  
292.   parisienne   614  5.4331  
293.   Rekun   107  5.4165  
294.   Esurda   253  5.4097  
295.   Steve68   131  5.3991  
296.   Parfitt   75  5.3792  
297.   drod   2111  5.3680  
298.   Ravaszkajla   80  5.3599  
299.   ivan.radnai   75  5.3548  
300.   2xyzsolt   1281  5.3533  
301.   pokolka   188  5.3459  
302.   Kinaka   70  5.3448  
303.   Manna   83  5.3389  
304.   kopepe   336  5.3358  
305.   vanek   232  5.3326  
306.   Lyanika   75  5.3163  
307.   lisa87   123  5.3058  
308.   oeis   184  5.3036  
309.   Natasa   293  5.3015  
310.   Zazu   67  5.2955  
311.   Laci9999   100  5.2894  
312.   Bogi   152  5.2884  
313.   kibori   185  5.2876  
314.   manoka2   1811  5.2833  
315.   pahubegyü   33  5.2796  
316.   makoanya   286  5.2763  
317.   fenyő   135  5.2738  
318.   joseba   391  5.2722  
319.   goligon   97  5.2650  
320.   leshor   216  5.2574  
321.   isa pur es homuw   146  5.2483  
322.   Nixter   191  5.2321  
323.   kleinkoe   70  5.2316  
324.   degec4   151  5.2284  
325.   tom147   32  5.2196  
326.   leona   576  5.2176  
327.   nassas   1130  5.2075  
328.   papóca   581  5.1969  
329.   jatek   63  5.1954  
330.   katisch   580  5.1940  
331.   viceverzsa   163  5.1895  
332.   primessor   294  5.1857  
333.   atis76   253  5.1775  
334.   sanzelizé   107  5.1719  
335.   a   37  5.1716  
336.   teta   113  5.1708  
337.   Bess75   1311  5.1682  
338.   alomarcugirl   433  5.1678  
339.   resolve   38  5.1620  
340.   johnnyka   138  5.1528  
341.   grtlr   75  5.1468  
342.   milow1   191  5.1431  
343.   petkoo   94  5.1321  
344.   aklete   251  5.1199  
345.   Xu Jinglei   19  5.1148  
346.   Malacka12   244  5.1115  
347.   Mákdaráló   112  5.1029  
348.   satya666   157  5.0998  
349.   begbie   22  5.0982  
350.   David   127  5.0938  
351.   rockmami   1106  5.0885  
352.   vg22   185  5.0885  
353.   szapa   153  5.0656  
354.   dodesz   131  5.0652  
355.   makoimi   387  5.0631  
356.   gogoklari   691  5.0621  
357.   Békató   18  5.0614  
358.   Arima   77  5.0549  
359.   kacsapapa   36  5.0431  
360.   Jasma   580  5.0400  
361.   mjozska   522  5.0372  
362.   Mackourfi   112  5.0353  
363.   ayra   33  5.0165  
364.   olaheva   1019  5.0124  
365.   eri1983   667  5.0104  
366.   Zsozsi64   389  5.0101  
367.   DIA   386  5.0079  
368.   bobmarley03   171  5.0063  
369.   LPilot   45  5.0001  
370.   MANO   305  4.9899  
371.   Szurke   188  4.9866  
372.   Durmizol   91  4.9827  
373.   essetudom   32  4.9803  
374.   Buju   422  4.9725  
375.   El campeador   68  4.9713  
376.   Hosee   131  4.9699  
377.   Betti   145  4.9604  
378.   ngyp31   279  4.9600  
379.   Gabianyu   384  4.9549  
380.   tussin   274  4.9535  
381.   docon   336  4.9454  
382.   encimókus   71  4.9449  
383.   era67   158  4.9447  
384.   zuzusz   1098  4.9361  
385.   kkanya   400  4.9358  
386.   karotta   148  4.9232  
387.   Konrad   61  4.9036  
388.   ocotillo   69  4.9009  
389.   Andre   196  4.8718  
390.   alfabook   379  4.8652  
391.   GYAPLY   311  4.8645  
392.   Miszter   206  4.8491  
393.   prettyricky   840  4.8391  
394.   qwertas   173  4.8299  
395.   czlevente   21  4.8272  
396.   Steve67   1062  4.8209  
397.   flor 123   147  4.8183  
398.   atlasz   344  4.8178  
399.   nagyzsuzsa   413  4.8150  
400.   xpogi   47  4.8147  
401.   ilona   717  4.8099  
402.   tezo   55  4.8080  
403.   dimar   730  4.8052  
404.   anyulontul   28  4.8000  
405.   Angyalka1985   212  4.7929  
406.   atallas   175  4.7842  
407.   ivankaadri   247  4.7772  
408.   versenykedv   573  4.7758  
409.   bici75   274  4.7704  
410.   RED   43  4.7674  
411.   edkocsoki   155  4.7619  
412.   HerrFlick   43  4.7614  
413.   thurye   156  4.7593  
414.   mersi   51  4.751  
415.   voandrea   224  4.7463  
416.   Zolti   39  4.7410  
417.   Zsolesz1982   54  4.7394  
418.   Jansen   25  4.7383  
419.   kaptain   249  4.7357  
420.   kimittud   567  4.7328  
421.   zozo51   125  4.7326  
422.   huseg2000   1371  4.7280  
423.   rolfusz   69  4.7208  
424.   sapityu   280  4.7151  
425.   pkcsilla   113  4.7116  
426.   Mnemosyne   373  4.7116  
427.   elka   290  4.7075  
428.   rekri   164  4.7074  
429.   Carmen   171  4.7014  
430.   almamoly   71  4.6995  
431.   kaka814   208  4.6964  
432.   mega   24  4.6899  
433.   kisadika   247  4.6854  
434.   nzsofi   172  4.6826  
435.   Andrasc1   391  4.6773  
436.   r.gyula   239  4.6762  
437.   realgar   122  4.6747  
438.   Dienekesz   44  4.6656  
439.   Anikóka   230  4.6629  
440.   katee   29  4.6597  
441.   Frau   222  4.6539  
442.   hgabor   28  4.6498  
443.   Brigi   234  4.6487  
444.   pilu   3114  4.6444  
445.   ókidli   510  4.6432  
446.   federer1981   184  4.6362  
447.   csordi   338  4.6344  
448.   laboska   469  4.6333  
449.   kalozhajo   100  4.6252  
450.   suzye   146  4.6208  
451.   Julinagyi   523  4.6155  
452.   anyus   793  4.6028  
453.   ddt4   156  4.5997  
454.   Frnc   271  4.5976  
455.   dafodil   68  4.5968  
456.   tamuga   29  4.5892  
457.   saerdna   434  4.5865  
458.   tricse   1669  4.5833  
459.   Tóthné Mari   173  4.5820  
460.   jubill   860  4.5789  
461.   egnes001   61  4.5782  
462.   coriolANUS   227  4.5721  
463.   haler   424  4.5697  
464.   keva   348  4.5688  
465.   nanan   809  4.5686  
466.   kingtut   83  4.5674  
467.   thíra   79  4.5646  
468.   mabeka   109  4.5637  
469.   agarpeti   833  4.5615  
470.   bákusz   50  4.5594  
471.   tark   152  4.5581  
472.   forgax   170  4.5571  
473.   Anita   370  4.5486  
474.   mindenttud   60  4.5466  
475.   alana   255  4.5429  
476.   tamfer   1947  4.5423  
477.   spajci   279  4.5400  
478.   Barnie   8  4.5329  
479.   Csilluci   58  4.5315  
480.   Imadatosak   551  4.5221  
481.   marcsi1960   455  4.5211  
482.   szinta   468  4.5172  
483.   feherp   40  4.4913  
484.   szelijudit   55  4.4900  
485.   havask   38  4.4835  
486.   monika   126  4.4832  
487.   szupernagyi111   1389  4.4803  
488.   szokolizs   486  4.4771  
489.   Mia   2934  4.4758  
490.   pepecsin   504  4.4754  
491.   banyanya   1521  4.4713  
492.   csakis62   100  4.4570  
493.   kropi   62  4.4469  
494.   jorja   49  4.4463  
495.   barbarak   303  4.4453  
496.   terjesztő   176  4.4420  
497.   regani   87  4.4391  
498.   handrea17   94  4.4334  
499.   koist   97  4.4329  
500.   emese33   2698  4.4294  
501.   mihtoth   54  4.4147  
502.   toló67   214  4.4118  
503.   norveeg   41  4.4104  
504.   hata   185  4.409  
505.   RÉNI41   1401  4.4088  
506.   padat   275  4.4084  
507.   Zounok   298  4.4043  
508.   Bpetya75   21  4.3992  
509.   Muncuska   66  4.3977  
510.   Maverick   312  4.3976  
511.   Kerla   145  4.3971  
512.   nelena   164  4.3969  
513.   Sailorland   277  4.3949  
514.   salaci   154  4.3949  
515.   tricodrix   157  4.3927  
516.   csordasneagi   145  4.3902  
517.   aronka   32  4.3882  
518.   Pancheryx   39  4.3882  
519.   EszterEszter   244  4.3877  
520.   goldika   674  4.3842  
521.   andris111   164  4.3775  
522.   Nejo   391  4.3770  
523.   mutterka   983  4.3770  
524.   ambroszia   145  4.3743  
525.   Kitts   150  4.3715  
526.   dozse   320  4.3714  
527.   hegeda2   128  4.3707  
528.   lala1000   423  4.3707  
529.   brudor   184  4.3611  
530.   maffia   112  4.3559  
531.   pumpogi   104  4.3519  
532.   Szekrényke   17  4.3497  
533.   peerchi   38  4.3474  
534.   lenina   426  4.3459  
535.   judith   381  4.3442  
536.   dangeradri   370  4.3431  
537.   anyuci55   838  4.3378  
538.   yoomunkásember   139  4.3348  
539.   ditte   30  4.3329  
540.   pruetsch   33  4.3295  
541.   mtamas   27  4.3252  
542.   hegedusi2   1045  4.3200  
543.   egerkee   844  4.3190  
544.   hbozon   46  4.3185  
545.   Lillus19   407  4.3141  
546.   W Dampier   357  4.3132  
547.   Luand   731  4.3124  
548.   katiland50   352  4.3119  
549.   Richie   808  4.3113  
550.   Ágigi   68  4.3081  
551.   adamski   294  4.3075  
552.   a.kulcsar   176  4.3030  
553.   kobvil   119  4.3024  
554.   tmaria   114  4.2971  
555.   zsombor   57  4.2938  
556.   halas5   2700  4.2900  
557.   hóvirág   241  4.2845  
558.   kiskutya   283  4.2810  
559.   bik25   154  4.2780  
560.   Dudus   64  4.2764  
561.   fucsi999   116  4.2758  
562.   Sovereign   11  4.2670  
563.   liberum   169  4.2662  
564.   feduss   42  4.2658  
565.   sanyikaam   67  4.2622  
566.   fecske   572  4.2602  
567.   csuy198   231  4.2566  
568.   Hajnal87   49  4.2535  
569.   tmacko   29  4.2512  
570.   beeblebrox   147  4.2498  
571.   Igaibrab   757  4.2464  
572.   erika67   1089  4.2449  
573.   Petya83   182  4.2438  
574.   grimbusz   1812  4.2408  
575.   milandrukker   76  4.2375  
576.   meheszerika   44  4.2373  
577.   Richárd bácsi   10064  4.2366  
578.   Zsuka   203  4.2336  
579.   toldimaria   85  4.2292  
580.   missmass   51  4.2285  
581.   Fükő   38  4.2231  
582.   Jucci   118  4.2166  
583.   tide   372  4.2147  
584.   agrárgerilla   31  4.2132  
585.   yul4w   302  4.2110  
586.   Tigris   880  4.2096  
587.   conyi   49  4.2086  
588.   pohner   98  4.2084  
589.   kriszti7   42  4.1983  
590.   kispppa   15  4.1906  
591.   agacska   1096  4.1881  
592.   metis   200  4.1827  
593.   balbea   39  4.1826  
594.   asher   125  4.1809  
595.   romulusz   149  4.1793  
596.   kalamajka   45  4.1787  
597.   tsrnganetgv9h   71  4.1784  
598.   chriswheel   54  4.1761  
599.   aurelia   115  4.1599  
600.   mamono   84  4.1598  
601.   gonosz mostoha   565  4.1582  
602.   quantas   2451  4.1579  
603.   leleke   46  4.1499  
604.   tuccful78   14  4.1433  
605.   Tucatka   95  4.1377  
606.   padlinka   33  4.1371  
607.   narada   84  4.1336  
608.   hajnalt   40  4.1300  
609.   Fido   292  4.1284  
610.   gamo   372  4.1268  
611.   sevika   9113  4.1252  
612.   Nick   2578  4.1243  
613.   bummi   40  4.1237  
614.   goldmajom   111  4.1201  
615.   beby_ke   37  4.1178  
616.   Faniel   47  4.1156  
617.   Volkoff   55  4.1145  
618.   Töki   67  4.1126  
619.   Katedralis   90  4.1117  
620.   vurugya   345  4.1098  
621.   Mor Tuadh   109  4.1087  
622.   TOMIX   35  4.1083  
623.   greeneyes   98  4.1065  
624.   Kállay Ica   634  4.1059  
625.   klemoca   438  4.1053  
626.   kuliver   1990  4.1032  
627.   hdizzy   56  4.1027  
628.   anyabanya   207  4.1019  
629.   ttikka80   793  4.1013  
630.   Mivalami   267  4.1011  
631.   aberci   61  4.1007  
632.   acélmangó   13  4.1002  
633.   muveges   20  4.097  
634.   MasterK3   129  4.0957  
635.   Nagyon buta   13  4.0917  
636.   rolcsita   22  4.0912  
637.   redbaron   26  4.0908  
638.   Csokill   74  4.0855  
639.   Paci   641  4.0851  
640.   csingakuk   327  4.0835  
641.   Katcsa   817  4.0833  
642.   dodoma   29  4.0791  
643.   lakide   60  4.0790  
644.   nihilia   37  4.0780  
645.   rg   123  4.0774  
646.   avensis   113  4.0769  
647.   zsenzso   54  4.0768  
648.   kisfi   150  4.0724  
649.   msz49   99  4.0707  
650.   RasH   44  4.0676  
651.   Kate   368  4.0621  
652.   pantharei01   243  4.0610  
653.   ese68   65  4.0572  
654.   Bialoncsik   668  4.0567  
655.   varkonyigabor   69  4.0535  
656.   Shemira   31  4.0527  
657.   Aminha   340  4.0471  
658.   redleva vicuka   1567  4.0461  
659.   kadar   106  4.0451  
660.   Pista   37  4.0450  
661.   gazsimari   342  4.0363  
662.   deron   23  4.0343  
663.   vinyo   108  4.0296  
664.   lara   26  4.0236  
665.   2ti   274  4.0202  
666.   Gustin   18  4.0194  
667.   pasztoi_istvan   66  4.0174  
668.   tom_76   78  4.0108  
669.   Padriel   384  4.0083  
670.   Jhy   177  4.0071  
671.   bagyi   372  4.0056  
672.   juditkamama   243  3.9998  
673.   50csillag   184  3.9957  
674.   vadkortefa   318  3.9937  
675.   .oO0Oo.   19  3.9917  
676.   meriko   29  3.9908  
677.   fuzy10   84  3.9873  
678.   RoRom   20  3.9871  
679.   szkvk   174  3.9870  
680.   dreen   209  3.9863  
681.   Veronika   152  3.9827  
682.   Patma   146  3.9824  
683.   reetus   126  3.9812  
684.   sjanka   570  3.9771  
685.   lapufirc   93  3.9765  
686.   j25   86  3.9757  
687.   juhilac   41  3.9709  
688.   javasember   600  3.9699  
689.   dartonit   81  3.9664  
690.   Dodi52   129  3.9660  
691.   bortom   160  3.9659  
692.   bolykyj   120  3.9651  
693.   dacko   367  3.9640  
694.   maraznelli   25  3.9606  
695.   cdzsoobaa   203  3.9574  
696.   dzsoni   210  3.9459  
697.   aries   93  3.9458  
698.   mersenne   99  3.9435  
699.   piczinke   88  3.9391  
700.   Dorcas   316  3.9359  
701.   gabor73   111  3.9356  
702.   kalman   603  3.9321  
703.   Bajusz   194  3.9314  
704.   Felebarat   19  3.9306  
705.   zsóvi   25  3.9288  
706.   janusx   18  3.9287  
707.   majersop   95  3.9279  
708.   Yegreg   286  3.9257  
709.   Ciclops   192  3.9231  
710.   BENJI   135  3.9203  
711.   ddhun   214  3.9196  
712.   xcojex   341  3.9173  
713.   józsi   367  3.9149  
714.   csizmasf   100  3.9141  
715.   nleva   185  3.9109  
716.   dolf   568  3.9093  
717.   3karakter   99  3.9002  
718.   Lyya   631  3.8966  
719.   cirmi007   94  3.8935  
720.   pukimano   20  3.8922  
721.   Gwynn   12  3.8910  
722.   ATOMATI85   169  3.8867  
723.   v.nikolett   369  3.8803  
724.   pistike@   190  3.8796  
725.   tentenyanya   91  3.8773  
726.   BenjaminBreeg   13  3.8705  
727.   Flaky92   172  3.8683  
728.   kenderesi   361  3.8675  
729.   Kvízi Gizi   21  3.8655  
730.   domagi   75  3.8646  
731.   Kwiiz   38  3.8633  
732.   lylooo   9  3.8621  
733.   zseti   982  3.8608  
734.   Missty   109  3.8601  
735.   klari4   77  3.8569  
736.   geofagyi   121  3.8556  
737.   HUINENGNE   1311  3.8554  
738.   Vikrus   634  3.8536  
739.   mjzi   111  3.8515  
740.   vizilily   117  3.8509  
741.   Gigi89   104  3.8499  
742.   luxiek   69  3.8472  
743.   jula   463  3.8435  
744.   fchris   25  3.8432  
745.   Timon   44  3.8430  
746.   Rozi   693  3.8400  
747.   zero   403  3.8390  
748.   key02   26  3.8378  
749.   Macskahal   117  3.8367  
750.   gumimaci   24  3.8321  
751.   baure   58  3.8314  
752.   butatök   155  3.8300  
753.   zyx   5  3.8299  
754.   genius   25  3.8297  
755.   kalvicsz   156  3.8281  
756.   dalmata13   71  3.8220  
757.   aquila   211  3.8215  
758.   bitox   22  3.8201  
759.   jolus   472  3.8139  
760.   sovibi   603  3.8137  
761.   kisszandra19   33  3.8136  
762.   recus   305  3.8120  
763.   donnailona   1057  3.8117  
764.   LoWa   571  3.8105  
765.   csacsy   1149  3.8103  
766.   avek   775  3.8089  
767.   gyik   226  3.8064  
768.   Vote OR Die   70  3.8032  
769.   Balunyuszi   38  3.8025  
770.   gyik00   37  3.8018  
771.   csimi   275  3.8006  
772.   kekcapa   54  3.7990  
773.   elme nőben   28  3.7974  
774.   Careca76   46  3.7967  
775.   zsuzsajambor 610110   31  3.7964  
776.   icsanyi   190  3.7921  
777.   qqccs   37  3.7911  
778.   egyszeru35   1078  3.7899  
779.   vukk   68  3.7862  
780.   waron   37  3.7852  
781.   naftalin21   19  3.7838  
782.   Trilox   61  3.7831  
783.   kabócabobár   29  3.7828  
784.   benito   48  3.7823  
785.   Richard   1545  3.7798  
786.   micimacko   400  3.7785  
787.   garlfield   9  3.7753  
788.   ancimanci   41  3.7731  
789.   Encsi   94  3.7676  
790.   Janika13   31  3.7645  
791.   davidlaci   106  3.763  
792.   rolandinnyu   10  3.7597  
793.   Butapa   143  3.7594  
794.   Haasinyul   145  3.7566  
795.   zsuzska82   24  3.7558  
796.   100602   393  3.7535  
797.   Lujo17   164  3.7514  
798.   kezsu34   577  3.7505  
799.   emes66   150  3.7491  
800.   Beacska   7  3.7455  
801.   Punok   240  3.7436  
802.   zelli   133  3.7432  
803.   Bona   783  3.7415  
804.   hartsa   85  3.7386  
805.   csibu   290  3.7369  
806.   zsuzsu20   63  3.7328  
807.   rendirena   20  3.7323  
808.   Hayabusatomi   300  3.7299  
809.   Rose02   89  3.7294  
810.   zoli85   64  3.7294  
811.   magekko   37  3.7287  
812.   pajzán   87  3.7274  
813.   Krisztide   21  3.7197  
814.   gerappa   22  3.7183  
815.   farkcsab   35  3.7162  
816.   lakipaja   223  3.7149  
817.   ostoba   144  3.7117  
818.   amélie   17  3.7108  
819.   kukkadsz   75  3.6939  
820.   Pirinyo   28  3.6923  
821.   bizsu   504  3.6866  
822.   emeryone   109  3.6862  
823.   bjohnny   1517  3.6839  
